Schutzfilter mit Filterhülse für Mikroliterpipetten
- Schutzfilter 5 ml
- Mit 1…
Hersteller: Eppendorf SE
Lieferung erfolgt inklusive epT.I.P.S.®.
Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel
| Lager | Bild | Artikelnr | Volumen | Farbcodierung | Richtigkeit | Präzision | Teilung | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6291700 | 0,1 ... 2,5 µl | dunkelgrau | 1,4 ± R% | 0,7 ≤·VK% | 0.002 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 0,1 ... 2,5 µl, dunkelgrau, 1,4 ± R%, 0,7 ≤·VK%, 0.002 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6310668 | 0,5 ... 10 µl | mittelgrau | 1,0 ± R% | 0,4 ≤·VK% | 0.01 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 0,5 ... 10 µl, mittelgrau, 1,0 ± R%, 0,4 ≤·VK%, 0.01 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291701 | 2 ... 20 µl | gelb | 1,0 ± R% | 0,3 ≤·VK% | 0.02 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 2 ... 20 µl, gelb, 1,0 ± R%, 0,3 ≤·VK%, 0.02 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291704 | 2 ... 20 µl | hellgrau | 1,0 ± R% | 0,2 ≤·VK% | 0.02 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 2 ... 20 µl, hellgrau, 1,0 ± R%, 0,2 ≤·VK%, 0.02 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291702 | 10 ... 100 µl | gelb | 0,8 ± R% | 0,2 ≤·VK% | 0.01 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 10 ... 100 µl, gelb, 0,8 ± R%, 0,2 ≤·VK%, 0.01 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291703 | 20 ... 200 µl | gelb | 0,6 ± R% | 0,2 ≤·VK% | 0.02 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 20 ... 200 µl, gelb, 0,6 ± R%, 0,2 ≤·VK%, 0.02 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291705 | 30 ... 300 µl | orange | 0,6 ± R% | 0,2 ≤·VK% | 0.02 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 30 ... 300 µl, orange, 0,6 ± R%, 0,2 ≤·VK%, 0.02 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 7648488 | 100 ... 1.000 µl | blau | 0,6 ± R% | 0,2 ≤·VK% | 1.0 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 100 ... 1.000 µl, blau, 0,6 ± R%, 0,2 ≤·VK%, 1.0 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 4668226 | 250 ... 2.500 µl | rot | 0,6 ± R% | 0,2 ≤·VK% | 2.0 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 250 ... 2.500 µl, rot, 0,6 ± R%, 0,2 ≤·VK%, 2.0 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6290013 | 500 ... 5.000 µl | lila | 0,6 ± R% | 0,15 ≤·VK% | 2.0 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 500 ... 5.000 µl, lila, 0,6 ± R%, 0,15 ≤·VK%, 2.0 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 7649105 | 1.000 ... 10.000 µl | türkis | 0,6 ± R% | 0,15 ≤·VK% | 10.0 µl | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 1.000 ... 10.000 µl, türkis, 0,6 ± R%, 0,15 ≤·VK%, 10.0 µl | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 |
Schutzfilter mit Filterhülse für Mikroliterpipetten
Markierungsringe ColorTag, Silikon, Set
Jede ColorTag Größe in zwei…
Markierungsringe ColorTag, Silikon, 34 mm
Für Einkanalpipetten Research® 3 neo,…
Markierungsringe ColorTag, Silikon, 27 mm
Für Einkanalpipetten Research® 3 neo,…
Markierungsringe ColorTag, Silikon, 24 mm
Für Research® 3 neo, Research®…
Markierungsringe ColorTag, Silikon, 19 mm
Für Einkanalpipetten Research® 3 neo,…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen