Markierungsringe ColorTag, Silikon, Set
Jede ColorTag Größe in zwei…
Hersteller: Eppendorf SE
Lieferung erfolgt inklusive epT.I.P.S.®.
Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel
| Lager | Bild | Artikelnr | Volumen | Teilung | Richtigkeit | Präzision | Farbcodierung | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6291700 | 0,1 ... 2,5 µl | 0.002 µl | 1,4 ± R% | 0,7 ≤·VK% | dunkelgrau | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 0,1 ... 2,5 µl, 0.002 µl, 1,4 ± R%, 0,7 ≤·VK%, dunkelgrau | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6310668 | 0,5 ... 10 µl | 0.01 µl | 1,0 ± R% | 0,4 ≤·VK% | mittelgrau | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 0,5 ... 10 µl, 0.01 µl, 1,0 ± R%, 0,4 ≤·VK%, mittelgrau | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291701 | 2 ... 20 µl | 0.02 µl | 1,0 ± R% | 0,3 ≤·VK% | gelb | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 2 ... 20 µl, 0.02 µl, 1,0 ± R%, 0,3 ≤·VK%, gelb | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291704 | 2 ... 20 µl | 0.02 µl | 1,0 ± R% | 0,2 ≤·VK% | hellgrau | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 2 ... 20 µl, 0.02 µl, 1,0 ± R%, 0,2 ≤·VK%, hellgrau | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291702 | 10 ... 100 µl | 0.01 µl | 0,8 ± R% | 0,2 ≤·VK% | gelb | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 10 ... 100 µl, 0.01 µl, 0,8 ± R%, 0,2 ≤·VK%, gelb | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291703 | 20 ... 200 µl | 0.02 µl | 0,6 ± R% | 0,2 ≤·VK% | gelb | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 20 ... 200 µl, 0.02 µl, 0,6 ± R%, 0,2 ≤·VK%, gelb | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6291705 | 30 ... 300 µl | 0.02 µl | 0,6 ± R% | 0,2 ≤·VK% | orange | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 30 ... 300 µl, 0.02 µl, 0,6 ± R%, 0,2 ≤·VK%, orange | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 7648488 | 100 ... 1.000 µl | 1.0 µl | 0,6 ± R% | 0,2 ≤·VK% | blau | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 100 ... 1.000 µl, 1.0 µl, 0,6 ± R%, 0,2 ≤·VK%, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 4668226 | 250 ... 2.500 µl | 2.0 µl | 0,6 ± R% | 0,2 ≤·VK% | rot | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 250 ... 2.500 µl, 2.0 µl, 0,6 ± R%, 0,2 ≤·VK%, rot | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 6290013 | 500 ... 5.000 µl | 2.0 µl | 0,6 ± R% | 0,15 ≤·VK% | lila | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 500 ... 5.000 µl, 2.0 µl, 0,6 ± R%, 0,15 ≤·VK%, lila | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 | |||
| 7649105 | 1.000 ... 10.000 µl | 10.0 µl | 0,6 ± R% | 0,15 ≤·VK% | türkis | Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Research® plus (General Lab Product), variabel - 1.000 ... 10.000 µl, 10.0 µl, 0,6 ± R%, 0,15 ≤·VK%, türkis | pro VE / exkl. Mwst€ 318,00 |
Markierungsringe ColorTag, Silikon, Set
Jede ColorTag Größe in zwei…
Markierungsringe ColorTag, Silikon, 34 mm
Für Einkanalpipetten Research® 3 neo,…
Markierungsringe ColorTag, Silikon, 27 mm
Für Einkanalpipetten Research® 3 neo,…
Markierungsringe ColorTag, Silikon, 24 mm
Für Research® 3 neo, Research®…
Markierungsringe ColorTag, Silikon, 19 mm
Für Einkanalpipetten Research® 3 neo,…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen