LLG-pH-Pufferlösungen
Die gebrauchsfertigen pH-Pufferlösungen bieten hohe…
Hersteller: Reagecon Diagnostics Ltd.
Ohne Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 20 °C. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit gemäß N.I.S.T. beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. Behälter aus HDPE.
pH-Pufferlösungen
| Lager | Bild | Artikelnr | pH-Wert (20°C) | Genauigkeit | Inhalt | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6235385 | 1.00 | ±0,02 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 1.00, ±0,02, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 6228059 | 2.00 | ±0,02 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 2.00, ±0,02, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 6206738 | 3.00 | ±0,02 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 3.00, ±0,02, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 9040911 | 4.00 | ±0,01 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 4.00, ±0,01, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 29,50 | |||
| 4011211 | 4.00 | ±0,01 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 4.00, ±0,01, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 4011214 | 5.00 | ±0,10 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 5.00, ±0,10, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 25,70 | |||
| 6203561 | 6.00 | ±0,01 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 6.00, ±0,01, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 6206693 | 6.80 | ±0,01 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 6.80, ±0,01, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 9040913 | 7.00 | ±0,01 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 7.00, ±0,01, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 29,50 | |||
| 4011221 | 8.00 | ±0,01 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 8.00, ±0,01, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 6225161 | 9.00 | ±0,01 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 9.00, ±0,01, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 29,50 | |||
| 9040915 | 10.00 | ±0,01 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 10.00, ±0,01, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 29,50 | |||
| 4011226 | 11.00 | ±0,05 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 11.00, ±0,05, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 6234641 | 12.00 | ±0,05 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 12.00, ±0,05, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 6230322 | 13.00 | ±0,05 | 1 à 500 ml | pH-Pufferlösungen - 13.00, ±0,05, 1 à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 30,80 | |||
| 4011203 | 1.00 | ±0,02 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 1.00, ±0,02, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 6321028 | 2.00 | ±0,02 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 2.00, ±0,02, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 4011207 | 3.00 | ±0,02 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 3.00, ±0,02, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 4011215 | 5.00 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 5.00, ±0,01, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 6321027 | 6.00 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 6.00, ±0,01, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 45,40 | |||
| 4011218 | 6.80 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 6.80, ±0,01, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 6321026 | 8.00 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 8.00, ±0,01, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 6206692 | 11.00 | ±0,05 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 11.00, ±0,05, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 6321025 | 12.00 | ±0,05 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 12.00, ±0,05, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 4011229 | 13.00 | ±0,05 | 1 à 1.000 ml | pH-Pufferlösungen - 13.00, ±0,05, 1 à 1.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 37,80 | |||
| 4011204 | 1.00 | ±0,02 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 1.00, ±0,02, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 113,10 | |||
| 4011206 | 2.00 | ±0,02 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 2.00, ±0,02, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 113,10 | |||
| 4011208 | 3.00 | ±0,02 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 3.00, ±0,02, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 113,10 | |||
| 4011210 | 4.00 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 4.00, ±0,01, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 101,80 | |||
| 4011216 | 5.00 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 5.00, ±0,01, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 113,10 | |||
| 4011217 | 6.00 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 6.00, ±0,01, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 113,10 | |||
| 4011220 | 7.00 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 7.00, ±0,01, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 101,80 | |||
| 4011222 | 8.00 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 8.00, ±0,01, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 113,10 | |||
| 4011223 | 9.00 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 9.00, ±0,01, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 101,80 | |||
| 4011225 | 10.00 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 10.00, ±0,01, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 101,80 | |||
| 4011228 | 12.00 | ±0,05 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 12.00, ±0,05, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 113,10 | |||
| 4011230 | 13.00 | ±0,05 | 1 à 5.000 ml | pH-Pufferlösungen - 13.00, ±0,05, 1 à 5.000 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 113,10 |
LLG-pH-Pufferlösungen
Die gebrauchsfertigen pH-Pufferlösungen bieten hohe…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen