Hersteller: LLG Labware
LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert
| Lager | Bild | Artikelnr | Dicke | Material Septen | Shore-Härte | Farbe Septen | Farbe | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9003441 | 1.00 mm | Naturkautschuk/TEF | 60 A | rot-orange/transparent | silber | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.00 mm, Naturkautschuk/TEF, 60 A, rot orange/transparent, silber | pro VE / exkl. Mwst€ 12,50 | |||
| 7060469 | 1.00 mm | Naturkautschuk/Butyl/TEF | 45 A | rot-orange/transparent | silber | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.00 mm, Naturkautschuk/Butyl/TEF, 45 A, rot orange/transparent, silber | pro VE / exkl. Mwst€ 14,70 | |||
| 4001522 | 1.00 mm | Naturkautschuk/Butyl/TEF | 45 A | rot-orange/transparent | grün | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.00 mm, Naturkautschuk/Butyl/TEF, 45 A, rot orange/transparent, grün | pro VE / exkl. Mwst€ 17,50 | |||
| 6900233 | 1.00 mm | Naturkautschuk/TEF | 60 A | rot-orange/transparent | blau | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.00 mm, Naturkautschuk/TEF, 60 A, rot orange/transparent, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 17,50 | |||
| 9003446 | 1.30 mm | Silikon/PTFE | 45 A | weiß/rot | silber | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.30 mm, Silikon/PTFE, 45 A, weiß/rot, silber | pro VE / exkl. Mwst€ 23,50 | |||
| 6324887 | 1.50 mm | Silikon/PTFE | 55 A | weiß/blau | silber | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.50 mm, Silikon/PTFE, 55 A, weiß/blau, silber | pro VE / exkl. Mwst€ 75,90 | |||
| 6328362 | 1.30 mm | Silikon/PTFE | 45 A | weiß/rot | silber | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.30 mm, Silikon/PTFE, 45 A, weiß/rot, silber | pro VE / exkl. Mwst€ 54,10 | |||
| 4001559 | 0.25 mm | PTFE virginal | 53 D | weiß | silber | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 0.25 mm, PTFE virginal, 53 D, weiß, silber | pro VE / exkl. Mwst€ 16,70 | |||
| 7050759 | 1.00 mm | PTFE/Silikon/PTFE | 45 A | rot/weiß/rot | silber | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.00 mm, PTFE/Silikon/PTFE, 45 A, rot/weiß/rot, silber | pro VE / exkl. Mwst€ 45,30 | |||
| 6291637 | 1.00 mm | Red Rubber/PTFE | 45 A | rot/transparent | silber | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.00 mm, Red Rubber/PTFE, 45 A, rot/transparent, silber | pro VE / exkl. Mwst€ 15,70 | |||
| 7300348 | 1.00 mm | Naturkautschuk/Butyl/TEF | 45 A | rot-orange/transparent | rot | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.00 mm, Naturkautschuk/Butyl/TEF, 45 A, rot orange/transparent, rot | pro VE / exkl. Mwst€ 16,70 | |||
| 9003459 | 1.00 mm | Naturkautschuk/Butyl/TEF | 45 A | rot-orange/transparent | gold | LLG-Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert - 1.00 mm, Naturkautschuk/Butyl/TEF, 45 A, rot orange/transparent, gold | pro VE / exkl. Mwst€ 17,70 |
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen