Hersteller: Retsch GmbH
DIN ISO 3310-1.
Analysensiebe, 200 x 50 mm
| Lager | Bild | Artikelnr | Maschenweite | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9226692 | 1.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226693 | 1.12 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 1.12 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226694 | 1.18 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 1.18 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226695 | 1.25 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 1.25 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226696 | 1.40 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 1.40 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226697 | 1.60 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 1.60 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226698 | 1.70 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 1.70 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226699 | 1.80 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 1.80 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226700 | 2.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 2.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226701 | 2.24 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 2.24 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226702 | 2.36 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 2.36 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226703 | 2.50 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 2.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 125,00 | |||
| 9226704 | 2.80 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 2.80 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226705 | 3.15 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 3.15 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226706 | 3.35 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 3.35 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226707 | 3.55 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 3.55 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226708 | 4.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 4.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226709 | 4.50 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 4.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226710 | 4.75 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 4.75 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226711 | 5.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 5.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226712 | 5.60 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 5.60 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226713 | 6.30 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 6.30 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226714 | 6.70 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 6.70 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226715 | 7.10 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 7.10 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226716 | 8.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 8.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226717 | 9.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 9.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226718 | 9.50 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 9.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 147,00 | |||
| 9226719 | 10.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 10.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226720 | 11.20 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 11.20 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226721 | 12.50 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 12.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226722 | 13.20 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 13.20 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226723 | 14.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 14.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226724 | 16.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 16.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226725 | 18.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 18.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226726 | 19.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 19.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226727 | 20.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 20.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226728 | 22.40 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 22.40 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226729 | 25.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 25.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226730 | 26.50 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 26.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226731 | 28.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 28.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 175,00 | |||
| 9226732 | 31.50 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 31.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226733 | 35.50 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 35.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226734 | 37.50 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 37.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226735 | 40.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 40.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226736 | 45.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 45.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226737 | 50.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 50.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226738 | 53.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 53.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226739 | 56.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 56.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226740 | 63.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 63.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226741 | 71.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 71.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226742 | 75.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 75.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226743 | 80.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 80.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226744 | 90.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 90.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226745 | 100.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 100.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226746 | 106.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 106.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226747 | 112.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 112.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 | |||
| 9226748 | 125.00 mm | Analysensiebe, 200 x 50 mm - 125.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 181,00 |
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen