Schläuche, PFA
Aus Fluorkunststoff PFA. Nahezu universell…
Hersteller: Bohlender GmbH
Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern.
Schläuche, PTFE
| Lager | Bild | Artikelnr | Ø innen | Ø außen | Wandstärke | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9205608 | 0.5 mm | 1.0 mm | 0.25 mm | Schläuche, PTFE - 0.5 mm, 1.0 mm, 0.25 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 4,35 ab 1 Stk.€ 4,35/Stück ab 25 Stk.€ 2,90/Stück | |||
| 9205609 | 0.5 mm | 1.6 mm | 0.55 mm | Schläuche, PTFE - 0.5 mm, 1.6 mm, 0.55 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 5,35 ab 1 Stk.€ 5,35/Stück ab 25 Stk.€ 4,10/Stück | |||
| 9205616 | 0.8 mm | 1.6 mm | 0.40 mm | Schläuche, PTFE - 0.8 mm, 1.6 mm, 0.40 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 5,35 ab 1 Stk.€ 5,35/Stück ab 25 Stk.€ 3,70/Stück | |||
| 9205619 | 1.0 mm | 1.6 mm | 0.40 mm | Schläuche, PTFE - 1.0 mm, 1.6 mm, 0.40 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 4,00 ab 1 Stk.€ 4,00/Stück ab 25 Stk.€ 2,70/Stück | |||
| 9205621 | 1.0 mm | 2.0 mm | 0.50 mm | Schläuche, PTFE - 1.0 mm, 2.0 mm, 0.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 5,20 ab 1 Stk.€ 5,20/Stück ab 25 Stk.€ 4,00/Stück | |||
| 9205630 | 1.5 mm | 2.1 mm | 0.30 mm | Schläuche, PTFE - 1.5 mm, 2.1 mm, 0.30 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 5,15 ab 1 Stk.€ 5,15/Stück ab 25 Stk.€ 3,80/Stück | |||
| 9205633 | 1.5 mm | 3.5 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 1.5 mm, 3.5 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 10,70 ab 10 Stk.€ 10,70/Stück | |||
| 9205634 | 1.6 mm | 3.2 mm | 0.80 mm | Schläuche, PTFE - 1.6 mm, 3.2 mm, 0.80 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 9,05 ab 1 Stk.€ 9,05/Stück ab 25 Stk.€ 7,85/Stück | |||
| 9205644 | 2.0 mm | 3.0 mm | 0.50 mm | Schläuche, PTFE - 2.0 mm, 3.0 mm, 0.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 7,60 ab 1 Stk.€ 7,60/Stück ab 25 Stk.€ 6,60/Stück | |||
| 9205645 | 2.0 mm | 4.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 2.0 mm, 4.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 13,90 ab 1 Stk.€ 13,90/Stück ab 25 Stk.€ 12,10/Stück | |||
| 9205657 | 3.0 mm | 4.0 mm | 0.50 mm | Schläuche, PTFE - 3.0 mm, 4.0 mm, 0.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 8,80 ab 1 Stk.€ 8,80/Stück ab 25 Stk.€ 7,65/Stück | |||
| 9205658 | 3.0 mm | 5.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 3.0 mm, 5.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 18,30 ab 1 Stk.€ 18,30/Stück ab 10 Stk.€ 15,90/Stück | |||
| 9205663 | 4.0 mm | 5.0 mm | 0.50 mm | Schläuche, PTFE - 4.0 mm, 5.0 mm, 0.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 11,50 ab 3 Stk.€ 11,50/Stück | |||
| 9205665 | 4.0 mm | 6.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 4.0 mm, 6.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 19,10 ab 1 Stk.€ 19,10/Stück ab 10 Stk.€ 16,60/Stück | |||
| 9205668 | 5.0 mm | 6.0 mm | 0.50 mm | Schläuche, PTFE - 5.0 mm, 6.0 mm, 0.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 15,60 ab 1 Stk.€ 15,60/Stück ab 10 Stk.€ 13,60/Stück | |||
| 9205669 | 5.0 mm | 7.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 5.0 mm, 7.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 25,40 ab 3 Stk.€ 25,40/Stück | |||
| 9205672 | 6.0 mm | 8.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 6.0 mm, 8.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 24,60 ab 1 Stk.€ 24,60/Stück ab 10 Stk.€ 21,40/Stück | |||
| 9205678 | 7.0 mm | 9.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 7.0 mm, 9.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 33,00 ab 3 Stk.€ 33,00/Stück | |||
| 9205681 | 8.0 mm | 9.5 mm | 0.75 mm | Schläuche, PTFE - 8.0 mm, 9.5 mm, 0.75 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 30,90 ab 3 Stk.€ 30,90/Stück | |||
| 9205680 | 8.0 mm | 10.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 8.0 mm, 10.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 34,80 ab 1 Stk.€ 34,80/Stück ab 10 Stk.€ 30,30/Stück | |||
| 9205682 | 8.0 mm | 11.0 mm | 1.50 mm | Schläuche, PTFE - 8.0 mm, 11.0 mm, 1.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 59,20 | |||
| 9205684 | 8.0 mm | 12.0 mm | 1.60 mm | Schläuche, PTFE - 8.0 mm, 12.0 mm, 1.60 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 69,90 | |||
| 9205685 | 9.0 mm | 11.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 9.0 mm, 11.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 37,70 ab 3 Stk.€ 37,70/Stück | |||
| 9205691 | 10.0 mm | 12.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 10.0 mm, 12.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 37,20 | |||
| 9205692 | 10.0 mm | 14.0 mm | 2.00 mm | Schläuche, PTFE - 10.0 mm, 14.0 mm, 2.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 90,80 | |||
| 6291372 | 0.5 mm | 1.0 mm | 0.25 mm | Schläuche, PTFE - 0.5 mm, 1.0 mm, 0.25 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 43,50 | |||
| 6291373 | 0.5 mm | 1.6 mm | 0.55 mm | Schläuche, PTFE - 0.5 mm, 1.6 mm, 0.55 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 53,50 | |||
| 6291374 | 0.8 mm | 1.6 mm | 0.40 mm | Schläuche, PTFE - 0.8 mm, 1.6 mm, 0.40 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 53,50 | |||
| 6291375 | 1.0 mm | 1.6 mm | 0.40 mm | Schläuche, PTFE - 1.0 mm, 1.6 mm, 0.40 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 40,00 | |||
| 6291376 | 1.0 mm | 2.0 mm | 0.50 mm | Schläuche, PTFE - 1.0 mm, 2.0 mm, 0.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 52,00 | |||
| 6291377 | 1.6 mm | 3.2 mm | 0.80 mm | Schläuche, PTFE - 1.6 mm, 3.2 mm, 0.80 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 90,50 | |||
| 6291378 | 2.0 mm | 3.0 mm | 0.50 mm | Schläuche, PTFE - 2.0 mm, 3.0 mm, 0.50 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 76,00 | |||
| 6291379 | 2.0 mm | 4.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 2.0 mm, 4.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 139,00 | |||
| 6291380 | 4.0 mm | 6.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 4.0 mm, 6.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 166,00 | |||
| 6291381 | 6.0 mm | 8.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 6.0 mm, 8.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 214,00 | |||
| 6291382 | 8.0 mm | 10.0 mm | 1.00 mm | Schläuche, PTFE - 8.0 mm, 10.0 mm, 1.00 mm | pro VE / exkl. Mwst€ 303,00 |
Schläuche, PFA
Aus Fluorkunststoff PFA. Nahezu universell…
Schläuche FEP
Aus Fluorkunststoff FEP. Nahezu universell…
Schläuche, PTFE
Polytetrafluorethylen (PTFE), weiß, ohne Druckbelastung…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen