Digitales Refraktometer ORL 94LM
Neben den Standardskalen Brix und…
Hersteller: Reagecon Diagnostics Ltd.
Zertifizierte stabilisierte Saccharose (Brix) Standards
Saccharose (Brix) Standards
| Lager | Bild | Artikelnr | Konzentration (20°C) | Brechungsindex (20°C) | Inhalt | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6264212 | 0 % | 1.332986 nD | Flasche à 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 0 %, 1.332986 nD, Flasche à 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 | |||
| 6265876 | 5 % | 1.340264 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 5 %, 1.340264 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 | |||
| 6257923 | 10 % | 1.347824 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 10 %, 1.347824 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 | |||
| 6313273 | 11.2 % | 1.349682 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 11.2 %, 1.349682 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 153,50 | |||
| 7660407 | 12 % | 1.350930 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 12 %, 1.350930 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 83,00 | |||
| 6290413 | 14.9 % | 1.355519 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 14.9 %, 1.355519 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 149,70 | |||
| 6263260 | 15 % | 1.355679 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 15 %, 1.355679 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 | |||
| 6264889 | 20 % | 1.363842 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 20 %, 1.363842 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 | |||
| 6258368 | 30 % | 1.381149 nD | Flasche à 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 30 %, 1.381149 nD, Flasche à 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 | |||
| 6264214 | 35 % | 1.390322 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 35 %, 1.390322 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 153,50 | |||
| 7660408 | 40 % | 1.399860 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 40 %, 1.399860 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 | |||
| 6265117 | 45 % | 1.409777 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 45 %, 1.409777 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 83,00 | |||
| 6258369 | 50 % | 1.420087 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 50 %, 1.420087 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 | |||
| 6283445 | 55 % | 1.430800 nD | 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 55 %, 1.430800 nD, 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 83,00 | |||
| 6265875 | 60 % | 1.441928 nD | Flasche à 15 ml | Saccharose (Brix) Standards - 60 %, 1.441928 nD, Flasche à 15 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 99,60 |
Digitales Refraktometer ORL 94LM
Neben den Standardskalen Brix und…
Refraktometer-Skalen ORL-S
Die Refraktometer können optional mit…
Laborrefraktometer Abbemat Essential
Die Abbemat Essential-Linie bietet ein…
Digitale Refraktometer DR7000 Serie, mit Audit Trail Funktion
Digitale Refraktometer DR7000 Serie
Bei diesen digitalen Refraktometern basiert…
Zubehör für Digitale Refraktometer DR7000 Serie
Saccharose in Wasser (Brix) Standards
Zertifiziertes Referenzmaterial nach ISO 17034…
Digital-Abbe-Refraktometer Typ DR-A1-Plus
Sehr einfache Bedienung, bei der…
Digital-Refraktometer RX-5000i / RX-5000i-Plus
Die genauesten Refraktometer der Welt…
Brechungsindex (RI) Standards
Zertifizierte Brechungsindex (RI) Standards in…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen