Hersteller: Bürkle GmbH
Bruchsichere Behälter für verschiedene Einsatzzwecke. Die Wandstärke ist von oben nach unten zunehmend, dadurch ist ein optimales Verhältnis von Wandstärke zu Füllbelastung gewährleistet. Lebensmittelgeeignet.
Rechteckbehälter, LLDPE
| Lager | Bild | Artikelnr | Nennvolumen | Abmessungen (BxTxH) | Gewicht | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701315 | 13 l | 220 x 220 x 410 mm | 2.24 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 13 l, 220 x 220 x 410 mm, 2.24 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 177,23 | |||
| 7634391 | 23 l | 370 x 540 x 130 mm | 2.855 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 23 l, 370 x 540 x 130 mm, 2.855 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 208,12 | |||
| 4701317 | 40 l | 190 x 390 x 620 mm | 4 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 40 l, 190 x 390 x 620 mm, 4 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 236,63 | |||
| 4701319 | 45 l | 600 x 600 x 165 mm | 4.8 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 45 l, 600 x 600 x 165 mm, 4.8 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 244,19 | |||
| 4701321 | 48 l | 400 x 400 x 300 mm | 4 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 48 l, 400 x 400 x 300 mm, 4 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 227,34 | |||
| 4701323 | 50 l | 320 x 1.000 x 160 mm | 4.1 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 50 l, 320 x 1.000 x 160 mm, 4.1 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 236,79 | |||
| 4701325 | 56 l | 315 x 315 x 635 mm | 5.65 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 56 l, 315 x 315 x 635 mm, 5.65 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 258,50 | |||
| 4701327 | 70 l | 310 x 460 x 570 mm | 5.857 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 70 l, 310 x 460 x 570 mm, 5.857 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 284,53 | |||
| 4701329 | 85 l | 340 x 600 x 480 mm | 6.5 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 85 l, 340 x 600 x 480 mm, 6.5 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 310,93 | |||
| 6079667 | 90 l | 400 x 600 x 410 mm | 7.59 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 90 l, 400 x 600 x 410 mm, 7.59 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 337,07 | |||
| 7600729 | 100 l | 460 x 780 x 320 mm | 8 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 100 l, 460 x 780 x 320 mm, 8 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 361,04 | |||
| 6088354 | 115 l | 400 x 500 x 600 mm | 9 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 115 l, 400 x 500 x 600 mm, 9 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 382,54 | |||
| 4701333 | 118 l | 250 x 600 x 820 mm | 11 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 118 l, 250 x 600 x 820 mm, 11 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 408,24 | |||
| 4701335 | 130 l | 330 x 710 x 560 mm | 10 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 130 l, 330 x 710 x 560 mm, 10 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 406,40 | |||
| 4701337 | 150 l | 400 x 600 x 630 mm | 9.5 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 150 l, 400 x 600 x 630 mm, 9.5 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 432,70 | |||
| 6258304 | 155 l | 500 x 600 x 560 mm | 10 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 155 l, 500 x 600 x 560 mm, 10 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 454,46 | |||
| 4701339 | 165 l | 500 x 780 x 420 mm | 11 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 165 l, 500 x 780 x 420 mm, 11 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 444,91 | |||
| 4701341 | 190 l | 400 x 600 x 800 mm | 13 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 190 l, 400 x 600 x 800 mm, 13 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 514,03 | |||
| 6242977 | 250 l | 600 x 1.000 x 450 mm | 13.34 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 250 l, 600 x 1.000 x 450 mm, 13.34 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 609,50 | |||
| 4701344 | 260 l | 600 x 800 x 600 mm | 17.45 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 260 l, 600 x 800 x 600 mm, 17.45 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 717,39 | |||
| 4701346 | 285 l | 600 x 600 x 820 mm | 19 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 285 l, 600 x 600 x 820 mm, 19 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 750,49 | |||
| 4701348 | 320 l | 400 x 1.000 x 800 mm | 19 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 320 l, 400 x 1.000 x 800 mm, 19 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 815,13 | |||
| 4701350 | 400 l | 560 x 860 x 840 mm | 19 kg | Rechteckbehälter, LLDPE - 400 l, 560 x 860 x 840 mm, 19 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 931,93 |
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen