Pipettenspitzen Optifit, Nachfüllpackungen
Optifit-Pipettenspitzen gewährleisten optimalen Sitz und…
Hersteller: Sartorius Lab Instruments(Bio)
Optifit-Pipettenspitzen gewährleisten optimalen Sitz und perfekte Abdichtung der Pipetten für höchstmögliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit beim Pipettieren. Optifit-Spitzen sind mit dem Optiload System von Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE® und Proline® Plus Pipetten von Sartorius, kompatibel und ermöglichen somit eine einfache sowie ergonomische Spitzenaufnahme. Die Optifit Spitzenboxen sind farbkodiert zur einfachen Zuordnung einer entsprechenden Sartorius Pipette. Die universelle Farbkodierung entspricht auch der Farbkodierung anderer Pipetten. Optifit Spitzen werden in einem ISO 8 zertifizierten Reinraum produziert und sind in verschiedenen Verpackungsvarianten erhältlich.
Pipettenspitzen Optifit
| Lager | Bild | Artikelnr | Volumen | Länge | Verpackung | Steril | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241795 | 0,1 ... 10 µl | 31.5 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 0,1 ... 10 µl, 31.5 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 86,20 | |||
| 6238320 | 0,1 ... 10 µl | 31.5 mm | 10 x Rack à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 0,1 ... 10 µl, 31.5 mm, 10 x Rack à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 122,00 | |||
| 4662273 | 0,1 ... 10 µl | 45.0 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 0,1 ... 10 µl, 45.0 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 87,10 | |||
| 6283455 | 0,1 ... 10 µl | 46.0 mm | 10 x Rack à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 0,1 ... 10 µl, 46.0 mm, 10 x Rack à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 120,00 | |||
| 6902461 | 0,5 ... 200 µl | 51.0 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 0,5 ... 200 µl, 51.0 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 79,30 | |||
| 6238319 | 0,5 ... 200 µl | 51.0 mm | 10 x Rack à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 0,5 ... 200 µl, 51.0 mm, 10 x Rack à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 96,80 | |||
| 6280882 | 0,5 ... 200 µl | 51.0 mm | 15 x Rack à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 0,5 ... 200 µl, 51.0 mm, 15 x Rack à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 114,00 | |||
| 6225217 | 5 ... 350 µl | 54.0 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 5 ... 350 µl, 54.0 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 79,30 | |||
| 6234567 | 5 ... 350 µl | 54.0 mm | 10 x Rack à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 5 ... 350 µl, 54.0 mm, 10 x Rack à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 96,80 | |||
| 6233869 | 10 ... 1.000 µl | 68.5 mm | 10 x Rack à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 10 ... 1.000 µl, 68.5 mm, 10 x Rack à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 123,00 | |||
| 7655104 | 10 ... 1.000 µl | 68.5 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 10 ... 1.000 µl, 68.5 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 97,80 | |||
| 6226809 | 10 ... 1.000 µl | 71.5 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 10 ... 1.000 µl, 71.5 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 79,30 | |||
| 6234568 | 10 ... 1.000 µl | 71.5 mm | 10 x Rack à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 10 ... 1.000 µl, 71.5 mm, 10 x Rack à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 96,80 | |||
| 6226833 | 10 ... 1.000 µl | 71.5 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 10 ... 1.000 µl, 71.5 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 72,20 | |||
| 6328146 | 10 ... 1.000 µl | 119 mm | 10 x Tray à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 10 ... 1.000 µl, 119 mm, 10 x Tray à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 91,00 | |||
| 6328147 | 10 ... 1.000 µl | 119 mm | 10 x Tray à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 10 ... 1.000 µl, 119 mm, 10 x Tray à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 110,00 | |||
| 6204651 | 50 ... 1.200 µl | 71.5 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 50 ... 1.200 µl, 71.5 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 93,90 | |||
| 6251705 | 50 ... 1.200 µl | 71.5 mm | 10 x Rack à 96 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 50 ... 1.200 µl, 71.5 mm, 10 x Rack à 96, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 116,00 | |||
| 6206521 | 50 ... 1.200 µl | 90.0 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 50 ... 1.200 µl, 90.0 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 104,00 | |||
| 6269461 | 50 ... 1.200 µl | 90.0 mm | 10 x Rack à 96 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 50 ... 1.200 µl, 90.0 mm, 10 x Rack à 96, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 88,60 | |||
| 6206247 | 100 ... 5.000 µl | 150.0 mm | 1 x Rack à 50 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 100 ... 5.000 µl, 150.0 mm, 1 x Rack à 50, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 15,90 | |||
| 6238066 | 100 ... 5.000 µl | 150.0 mm | 1 x Rack à 50 | Ja | Pipettenspitzen Optifit - 100 ... 5.000 µl, 150.0 mm, 1 x Rack à 50, Ja | pro VE / exkl. Mwst€ 25,70 | |||
| 6493700 | 100 ... 10.000 µl | 164 mm | 4 x Tray à 35 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 100 ... 10.000 µl, 164 mm, 4 x Tray à 35, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 129,00 | |||
| 6493701 | 100 ... 10.000 µl | 164 mm | 1 x Beutel à 210 | Nein | Pipettenspitzen Optifit - 100 ... 10.000 µl, 164 mm, 1 x Beutel à 210, Nein | pro VE / exkl. Mwst€ 56,40 |
Pipettenspitzen Optifit, Nachfüllpackungen
Optifit-Pipettenspitzen gewährleisten optimalen Sitz und…
Optifit-Pipettenspitzen im FlexiBulk
Die Pipettenspitzen im FlexiBulk sind…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen