Hersteller: LLG Labware
LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert
| Lager | Bild | Artikelnr | Dicke | Mit Loch | Material Septen | Farbe Septen | Shore-Härte | Farbe | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6266872 | 1.00 mm | Ja | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 60 A | transparent | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Naturkautschuk/TEF, rot orange/transparent, 60 A, transparent | pro VE / exkl. Mwst€ 23,00 | |||
| 6266883 | 1.00 mm | Ja | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 60 A | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Naturkautschuk/TEF, rot orange/transparent, 60 A, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 17,20 | |||
| 4008229 | 1.00 mm | Ja | Red Rubber/PTFE | rot/beige | 45 A | transparent | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Red Rubber/PTFE, rot/beige, 45 A, transparent | pro VE / exkl. Mwst€ 24,60 | |||
| 4008228 | 1.00 mm | Ja | Red Rubber/PTFE | rot/transparent | 45 A | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Red Rubber/PTFE, rot/transparent, 45 A, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 20,10 | |||
| 4008230 | 1.00 mm | Nein | Naturkautschuk/TEF | rot-orange/transparent | 60 A | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Nein, Naturkautschuk/TEF, rot orange/transparent, 60 A, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 29,80 | |||
| 7076778 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 55 A | transparent | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/rot, 55 A, transparent | pro VE / exkl. Mwst€ 37,30 | |||
| 4008225 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 55 A | schwarz | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/rot, 55 A, schwarz | pro VE / exkl. Mwst€ 39,30 | |||
| 4008224 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 55 A | grün | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/rot, 55 A, grün | pro VE / exkl. Mwst€ 39,30 | |||
| 4008227 | 1.00 mm | Nein | Silikon/PTFE | weiß/rot | 55 A | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Nein, Silikon/PTFE, weiß/rot, 55 A, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 43,10 | |||
| 7200809 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/blau | 55 A | transparent | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/blau, 55 A, transparent | pro VE / exkl. Mwst€ 60,10 | |||
| 4001521 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 55 A | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/rot, 55 A, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 34,90 | |||
| 4008226 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/blau | 55 A | schwarz | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/blau, 55 A, schwarz | pro VE / exkl. Mwst€ 59,10 | |||
| 4008218 | 1.00 mm | Ja | PTFE/Silikon/PTFE | rot/weiß/rot | 45 A | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, PTFE/Silikon/PTFE, rot/weiß/rot, 45 A, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 37,40 | |||
| 4008221 | 0.20 mm | Ja | PTFE virginal | weiß | 53 D | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 0.20 mm, Ja, PTFE virginal, weiß, 53 D, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 18,90 | |||
| 7930366 | 0.20 mm | Nein | PTFE virginal | weiß | 53 D | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 0.20 mm, Nein, PTFE virginal, weiß, 53 D, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 25,20 | |||
| 4008220 | 0.20 mm | Ja | PTFE virginal | weiß | 53 D | transparent | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 0.20 mm, Ja, PTFE virginal, weiß, 53 D, transparent | pro VE / exkl. Mwst€ 19,30 | |||
| 4008222 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 55 A | rot | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/rot, 55 A, rot | pro VE / exkl. Mwst€ 38,00 | |||
| 4008223 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/blau | 55 A | rot | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/blau, 55 A, rot | pro VE / exkl. Mwst€ 54,10 | |||
| 6291638 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/rot | 55 A | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/rot, 55 A, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 25,30 | |||
| 6320768 | 1.00 mm | Ja | Silikon/PTFE | weiß/blau | 55 A | blau | LLG-PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert - 1.00 mm, Ja, Silikon/PTFE, weiß/blau, 55 A, blau | pro VE / exkl. Mwst€ 42,00 ab 10 Stk.€ 42,00/Stück |
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen