Glasfaserfilter ohne Bindemittel, Bögen
Empfohlen für die Kontrolle von…
Hersteller: LLG Labware
Glasfaser Filter zeichnen sich durch eine hohe Filtrationsgeschwindigkeit, eine hohe Ladekapazität und eine hohe Partikelretentionsrate aus. Hergestellt aus hochgradigem Borosilikatglas. Sie sind für Schwerkraftfiltration oder Filtration mit niedriger Ansaugkraft geeignet. In der Regel sehr viel höhere Filtrationsgeschwindigkeiten im Vergleich zu konventionellen Zellulosepapieren. Effiziente Retention von Partikeln im Mikrobereich. Muss ungefaltet verwendet werden. Ideal für den Einsatz im Büchner-Trichter für flache, perforierte Filterflächen (keine Sinterglas-Modelle). Kann bei bis zu 500 °C verwendet werden. Filtrationszeit nach Herzberg.
Vielfältige Anwendungsbereiche – unter anderem:
LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter
| Lager | Bild | Artikelnr | Ø | Porengröße | Dicke | Filtrations- geschwindigkeit | Gewicht | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9045860 | 25 mm | 1.6 µm | 0.26 mm | 60 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 25 mm, 1.6 µm, 0.26 mm, 60 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 19,40 | |||
| 7970790 | 37 mm | 1.6 µm | 0.26 mm | 60 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 37 mm, 1.6 µm, 0.26 mm, 60 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 22,70 | |||
| 9045861 | 47 mm | 1.6 µm | 0.26 mm | 60 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 47 mm, 1.6 µm, 0.26 mm, 60 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 25,70 | |||
| 6242633 | 55 mm | 1.6 µm | 0.26 mm | 60 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 55 mm, 1.6 µm, 0.26 mm, 60 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 29,00 | |||
| 6252072 | 90 mm | 1.6 µm | 0.26 mm | 60 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 90 mm, 1.6 µm, 0.26 mm, 60 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 53,20 | |||
| 7970339 | 110 mm | 1.6 µm | 0.26 mm | 60 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 110 mm, 1.6 µm, 0.26 mm, 60 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 67,30 | |||
| 7970033 | 125 mm | 1.6 µm | 0.26 mm | 60 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 125 mm, 1.6 µm, 0.26 mm, 60 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 88,00 | |||
| 9045862 | 150 mm | 1.6 µm | 0.26 mm | 60 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 150 mm, 1.6 µm, 0.26 mm, 60 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 104,20 | |||
| 9045865 | 25 mm | 1.2 µm | 0.26 mm | 100 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 25 mm, 1.2 µm, 0.26 mm, 100 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 21,10 | |||
| 6243711 | 47 mm | 1.2 µm | 0.26 mm | 100 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 47 mm, 1.2 µm, 0.26 mm, 100 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 26,30 | |||
| 6251383 | 55 mm | 1.2 µm | 0.26 mm | 100 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 55 mm, 1.2 µm, 0.26 mm, 100 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 37,20 | |||
| 9045866 | 70 mm | 1.2 µm | 0.26 mm | 100 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 70 mm, 1.2 µm, 0.26 mm, 100 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 39,70 | |||
| 9045867 | 90 mm | 1.2 µm | 0.26 mm | 100 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 90 mm, 1.2 µm, 0.26 mm, 100 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 52,60 | |||
| 9045868 | 110 mm | 1.2 µm | 0.26 mm | 100 s | 52 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 110 mm, 1.2 µm, 0.26 mm, 100 s, 52 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 67,30 | |||
| 7970106 | 47 mm | 0.7 µm | 0.45 mm | 310 s | 75 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 47 mm, 0.7 µm, 0.45 mm, 310 s, 75 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 46,50 | |||
| 7970742 | 55 mm | 0.7 µm | 0.45 mm | 310 s | 75 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 55 mm, 0.7 µm, 0.45 mm, 310 s, 75 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 60,80 | |||
| 6253553 | 70 mm | 0.7 µm | 0.45 mm | 310 s | 75 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 70 mm, 0.7 µm, 0.45 mm, 310 s, 75 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 88,00 | |||
| 6320813 | 90 mm | 0.7 µm | 0.45 mm | 310 s | 75 g/m² | LLG-Glasfaser Filter, Rundfilter - 90 mm, 0.7 µm, 0.45 mm, 310 s, 75 g/m² | pro VE / exkl. Mwst€ 62,60 |
Glasfaserfilter ohne Bindemittel, Bögen
Empfohlen für die Kontrolle von…
Quarz-Mikrofaserfilter MK 360, Bögen
Glasfaservorfilter, Typ 134, binderfrei
Glasfaser Filter Typ 934 AH RTU, vorbehandelt, Volatiles, ignited
Für flüchtige Bestandteile. Angelehnt an…
Glasfaser Filter Typ 934 AH RTU, vorbehandelt, Volatiles
Für flüchtige Bestandteile. Vorgewogen. Angelehnt…
Glasfaser Filter Typ 934 AH RTU, vorbehandelt, Solids, double weigh
Für Suspensionen und gelöste Feststoffe.…
Glasmikrofaserfilter mit Binder, Sorte GF 10, Rollen
Diese Glasmikrofaserfilter werden aus Borosilikatglas…
Quarzfaser Filter, QFH, qualitativ, Bögen
Empfohlene Filter zur Kontrolle der…
Glasfaser Filter Typ QM-A, Bögen
Aus Quarzmikrofaser hergestellt, um hohen…
Glasfaser Filter Typ GF/A, Bögen
Der hocheffiziente Universal Glasfaser Filter.…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen