Aufbewahrungslösung für Ammoniak-Elektroden
Für ionenselektive Ammoniak-Elektroden 9512BNWP und…
Hersteller: Hamilton Germany GmbH Höchst
Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit
| Lager | Bild | Artikelnr | Typ | Volumen ml | Genauigkeit | Beschreibung | Zertifikat | Standzeit | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221091 | 1,3 µS/cm | 250 | ± 1% | Glasflasche | DFM | 12 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 1,3 µS/cm, 250, ± 1%, Glasflasche, DFM, 12 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 172,50 | |||
| 9221089 | 5 µS/cm | 250 | ± 1% | Glasflasche | DFM | 36 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 5 µS/cm, 250, ± 1%, Glasflasche, DFM, 36 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 161,20 | |||
| 9221090 | 15 µS/cm | 250 | ± 1% | Glasflasche | DFM | 36 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 15 µS/cm, 250, ± 1%, Glasflasche, DFM, 36 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 146,10 | |||
| 7056672 | 84 µS/cm | 500 | ± 1% | Plastikflasche | DFM | 18 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 84 µS/cm, 500, ± 1%, Plastikflasche, DFM, 18 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 69,80 | |||
| 9221092 | 100 µS/cm | 250 | ± 1% | Glasflasche | DFM | 36 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 100 µS/cm, 250, ± 1%, Glasflasche, DFM, 36 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 129,70 | |||
| 9221095 | 100 mS/cm | 250 | ± 1% | Glasflasche | Hamilton | 36 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 100 mS/cm, 250, ± 1%, Glasflasche, Hamilton, 36 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 111,90 | |||
| 6225402 | 147 µS/cm | 500 | ± 1% | Plastikflasche | DFM | 18 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 147 µS/cm, 500, ± 1%, Plastikflasche, DFM, 18 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 69,80 | |||
| 9221093 | 706 µS/cm | 250 | ± 2% | Glasflasche | Hamilton | 36 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 706 µS/cm, 250, ± 2%, Glasflasche, Hamilton, 36 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 128,50 | |||
| 9221094 | 1413 µS/cm | 250 | ± 1% | Glasflasche | DFM | 36 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 1413 µS/cm, 250, ± 1%, Glasflasche, DFM, 36 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 97,00 | |||
| 6225037 | 1413 µS/cm | 500 | ± 1% | Plastikflasche | DFM | 18 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 1413 µS/cm, 500, ± 1%, Plastikflasche, DFM, 18 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 69,80 | |||
| 6225532 | 12880 µS/cm | 500 | ± 1% | Plastikflasche | DFM | 18 Monate | Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit - 12880 µS/cm, 500, ± 1%, Plastikflasche, DFM, 18 Monate | pro VE / exkl. Mwst€ 69,80 |
Aufbewahrungslösung für Ammoniak-Elektroden
Für ionenselektive Ammoniak-Elektroden 9512BNWP und…
pH-Ionenstärkeanpassungslösung für Ammoniak-Elektroden
Für ionenselektive Ammoniak-Elektroden 9512BNWP und…
TISAB-Lösungen für Fluorid-Elektroden Orion™
TISAB (Total Ionic Strength Adjustment…
Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden
Zur Gewährleistung der Funktionsweise von…
Leitfähigkeitsstandards, ISO 17034
Leitfähigkeitsstandards auf wässriger Basis für…
Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen
Zur qualifizierten Kalibrierung von Leitfähigkeitssystemen…
Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit
Leitfähigkeitsprüflösungen
Angegebene Werte bei 25°C. Genauigkeit…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen