Standardlösung für ionenselektive Elektroden
Hersteller: Reagecon Diagnostics Ltd.
Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ±1 %. Rückführbarkeit gemäß N.I.S.T. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt. In 500 ml Flaschen (HDPE), 1,3 µS/cm in 250 ml Flasche. Kalibrierung Werte 84, 147, 1413, 12880 µS/cm. Kontrollwerte 1,3 bis 350.000 µS/cm.
Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025
| Lager | Bild | Artikelnr | Leitfähigkeit (25°C) | Genauigkeit | Inhalt | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6225059 | 1.3 µS/cm | 0.5 % | 1 x Flasche à 250 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 1.3 µS/cm, 0.5 %, 1 x Flasche à 250 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6901629 | 5 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 5 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6901622 | 10 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 10 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6802901 | 20 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 20 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6259883 | 23.8 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 23.8 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6074754 | 50 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 50 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 9040904 | 84 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 84 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 62,10 | |||
| 6234859 | 100 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 100 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 9040905 | 147 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 147 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 62,10 | |||
| 6802902 | 200 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 200 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6205415 | 500 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 500 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6901670 | 1000 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 1000 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 9040906 | 1413 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 1413 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 62,10 | |||
| 9040964 | 3000 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 3000 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6205412 | 5000 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 5000 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6901671 | 10000 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 10000 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 9040907 | 12880 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 12880 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 62,10 | |||
| 6210129 | 50000 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 50000 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 6205413 | 100000 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 100000 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 | |||
| 9040987 | 350000 µS/cm | 1 % | 1 x Flasche à 500 ml | Leitfähigkeitslösungen Standards, ISO 17025 - 350000 µS/cm, 1 %, 1 x Flasche à 500 ml | pro VE / exkl. Mwst€ 244,40 |
Standardlösung für ionenselektive Elektroden
Kalibrierlösung
Kalibrierlösung zur Bestimmung und Kontrolle…
Aufbewahrungslösung für Ammoniak-Elektroden
Für ionenselektive Ammoniak-Elektroden 9512BNWP und…
TISAB-Lösungen für Fluorid-Elektroden Orion™
TISAB (Total Ionic Strength Adjustment…
pH-Ionenstärkeanpassungslösung für Ammoniak-Elektroden
Für ionenselektive Ammoniak-Elektroden 9512BNWP und…
Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden
Zur Gewährleistung der Funktionsweise von…
Leitfähigkeitsstandards, ISO 17034
Leitfähigkeitsstandards auf wässriger Basis für…
Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen
Zur qualifizierten Kalibrierung von Leitfähigkeitssystemen…
LLG-Leitfähigkeitslösungen
Leitfähigkeitsstandards mit zertifizierter Genauigkeit
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen