LED-Lichtleisten Erweiterungs-Set
Erweiterungs-Set bestehend aus 2 Stück,…
Hersteller: BINDER GmbH
Die Kühlinkubatoren der KB Serie bestechen durch die APT.line™ Vorwärmkammertechnologie, sowie einem großen Temperaturbereich, wodurch sie sich für ein breites Anwendungsspektrum eignen. Sie beherrschen zudem eine Heißluft-Desinfektionsroutine. Die Kühlinkubatoren sind mit der bewährten Kompressortechnologie ausgestattet, um einen zuverlässigen und ausfallsicheren Langzeitbetrieb sicherzustellen. Dank der modernen Inverter-Kältemaschine und dem klimaneutralen Kältemittel R-600a wird eine energieeffiziente und umweltfreundliche Kühlung gewährleistet. Der Innenraum, sowie die zwei Einschubgitter sind aus Edelstahl, die Innentüren sind aus metalloxidbeschichtetem Sicherheitsglas gefertigt.
Kühlinkubator KB, weiß
| Lager | Bild | Artikelnr | Typ | Nennvolumen | Temperaturkonstanz | Max. Anzahl Einschübe | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Gewicht | Nennleistung | Steckertyp | Stromversorgung | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4710104 | KB 65 | 63 l | ±0,2 K (37 °C) | 4 | 650 x 710 x 905 mm | 406 x 386 x 400 mm | 95 kg | 0.9 kW | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 65, 63 l, ±0,2 K (37 °C), 4, 650 x 710 x 905 mm, 406 x 386 x 400 mm, 95 kg, 0.9 kW, EU, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 7.548,00 | |||
| 4710105 | KB 65 | 63 l | ±0,2 K (37 °C) | 4 | 650 x 710 x 905 mm | 406 x 386 x 400 mm | 95 kg | 0.9 kW | UK | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 65, 63 l, ±0,2 K (37 °C), 4, 650 x 710 x 905 mm, 406 x 386 x 400 mm, 95 kg, 0.9 kW, UK, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 7.548,00 | |||
| 4710111 | KB 65UL | 63 l | ±0,2 K (37 °C) | 4 | 650 x 710 x 905 mm | 406 x 386 x 400 mm | 95 kg | 0.9 kW | US | 120 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 65UL, 63 l, ±0,2 K (37 °C), 4, 650 x 710 x 905 mm, 406 x 386 x 400 mm, 95 kg, 0.9 kW, US, 120 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 7.548,00 | |||
| 6523288 | KB 130 | 127 l | ±0,1 K (37 °C) | 6 | 900 x 710 x 1.005 mm | 656 x 386 x 500 mm | 124 kg | 1.2 kW | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 130, 127 l, ±0,1 K (37 °C), 6, 900 x 710 x 1.005 mm, 656 x 386 x 500 mm, 124 kg, 1.2 kW, EU, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 8.329,00 | |||
| 4710106 | KB 260 | 262 l | ±0,1 K (37 °C) | 9 | 930 x 900 x 1.396 mm | 656 x 575 x 695 mm | 174 kg | 1.3 kW | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 260, 262 l, ±0,1 K (37 °C), 9, 930 x 900 x 1.396 mm, 656 x 575 x 695 mm, 174 kg, 1.3 kW, EU, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 10.320,00 | |||
| 4710112 | KB 260UL | 262 l | ±0,1 K (37 °C) | 9 | 930 x 900 x 1.396 mm | 656 x 575 x 695 mm | 174 kg | 1.3 kW | US | 120 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 260UL, 262 l, ±0,1 K (37 °C), 9, 930 x 900 x 1.396 mm, 656 x 575 x 695 mm, 174 kg, 1.3 kW, US, 120 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 10.320,00 | |||
| 4710107 | KB 470 | 472 l | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 930 x 900 x 1.951 mm | 656 x 575 x 1.250 mm | 212 kg | 1.3 kW | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 470, 472 l, ±0,1 K (37 °C), 16, 930 x 900 x 1.951 mm, 656 x 575 x 1.250 mm, 212 kg, 1.3 kW, EU, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 12.717,00 | |||
| 4710108 | KB 470 | 472 l | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 930 x 900 x 1.951 mm | 656 x 575 x 1.250 mm | 212 kg | 1.3 kW | UK | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 470, 472 l, ±0,1 K (37 °C), 16, 930 x 900 x 1.951 mm, 656 x 575 x 1.250 mm, 212 kg, 1.3 kW, UK, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 12.717,00 | |||
| 4710113 | KB 470UL | 472 l | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 930 x 900 x 1.951 mm | 656 x 575 x 1.250 mm | 212 kg | 1.3 kW | US | 120 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 470UL, 472 l, ±0,1 K (37 °C), 16, 930 x 900 x 1.951 mm, 656 x 575 x 1.250 mm, 212 kg, 1.3 kW, US, 120 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 12.717,00 | |||
| 4710109 | KB 720 | 727 l | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 1.285 x 900 x 1.951 mm | 1.011 x 575 x 1.250 mm | 285 kg | 1.5 kW | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 720, 727 l, ±0,1 K (37 °C), 16, 1.285 x 900 x 1.951 mm, 1.011 x 575 x 1.250 mm, 285 kg, 1.5 kW, EU, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 16.158,00 | |||
| 4710110 | KB 720 | 727 l | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 1.285 x 900 x 1.951 mm | 1.011 x 575 x 1.250 mm | 285 kg | 1.5 kW | UK | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 720, 727 l, ±0,1 K (37 °C), 16, 1.285 x 900 x 1.951 mm, 1.011 x 575 x 1.250 mm, 285 kg, 1.5 kW, UK, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 16.158,00 | |||
| 4710114 | KB 720UL | 727 l | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 1.285 x 900 x 1.951 mm | 1.011 x 575 x 1.250 mm | 285 kg | 1.5 kW | US | 120 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 720UL, 727 l, ±0,1 K (37 °C), 16, 1.285 x 900 x 1.951 mm, 1.011 x 575 x 1.250 mm, 285 kg, 1.5 kW, US, 120 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 16.158,00 | |||
| 6523289 | KB 1060 | 1070 l | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 1.285 x 1.175 x 1.951 mm | 1.011 x 847 x 1.250 mm | 315 kg | 1.5 kW | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | Kühlinkubator KB, weiß - KB 1060, 1070 l, ±0,1 K (37 °C), 16, 1.285 x 1.175 x 1.951 mm, 1.011 x 847 x 1.250 mm, 315 kg, 1.5 kW, EU, 220 ... 240 V, 50/60 Hz | pro VE / exkl. Mwst€ 20.641,00 |
LED-Lichtleisten Erweiterungs-Set
Erweiterungs-Set bestehend aus 2 Stück,…
LED-Lichtleisten Basis-Set
Basis-Set bestehend aus 2 Stück,…
Einschubbleche für Kühlinkubatoren KB/KB PRO und Konstantklimaschränke KBF/KBF PRO
Einschubbleche im Set mit Halteschienenpaar…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen