LLG-Pipettenkarussell, ABS
LLG-Pipettenkarussell aus ABS zur sicheren…
Hersteller: LLG Labware
Die neuen LLG-proMLP Einkanal-Mikroliterpipetten vereinen Präzision und Zuverlässigkeit mit einem äußerst ergonomischen Pipettierverhalten. Der sehr niedrige Kraftaufwand beim Pipettieren entlastet Hand und Daumen, insbesondere bei häufigen und zeitaufwendigen Pipettieraufgaben. LLG-proMLP Pipetten sind somit ideal geeignet für wissenschaftliche Arbeiten, die ein präzises und reproduzierbares Pipettieren erfordern.
Die LLG-proMLP-Pipetten verfügen über einen verstellbaren Spitzenabwurfmechanismus*, der eine individuelle Einstellung für Rechts- und Linkshänder ermöglicht. Die integrierte Volumenarretierung vervollständigt diese hochwertigen Präzisionspipetten, die zu einem attraktiven Preis erhältlich sind. Verfügbarer Volumenbereich von 0,2 µl bis 10 ml.
* nicht verfügbar für 5 ml und 10 ml Pipette
Lieferumfang: Mikroliterpipette, Kalibrierwerkzeug
Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP
| Lager | Bild | Artikelnr | Volumen | Teilung | Richtigkeit | Farbcodierung | Präzision | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6270420 | 0,2 ... 2 µl | 0.002 µl | 1,65 ± R% | orange | 0,75 ≤·VK% | Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP - 0,2 ... 2 µl, 0.002 µl, 1,65 ± R%, orange, 0,75 ≤·VK% | pro VE / exkl. Mwst€ 222,10 | |||
| 6270421 | 0,5 ... 10 µl | 0.02 µl | 1,10 ± R% | rot | 0,44 ≤·VK% | Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP - 0,5 ... 10 µl, 0.02 µl, 1,10 ± R%, rot, 0,44 ≤·VK% | pro VE / exkl. Mwst€ 222,10 | |||
| 6270422 | 2 ... 20 µl | 0.02 µl | 1,00 ± R% | hellgelb | 0,33 ≤·VK% | Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP - 2 ... 20 µl, 0.02 µl, 1,00 ± R%, hellgelb, 0,33 ≤·VK% | pro VE / exkl. Mwst€ 222,10 | |||
| 6270423 | 10 ... 100 µl | 0.2 µl | 0,80 ± R% | hellorange | 0,17 ≤·VK% | Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP - 10 ... 100 µl, 0.2 µl, 0,80 ± R%, hellorange, 0,17 ≤·VK% | pro VE / exkl. Mwst€ 222,10 | |||
| 6270424 | 20 ... 200 µl | 0.2 µl | 0,80 ± R% | gelb | 0,17 ≤·VK% | Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP - 20 ... 200 µl, 0.2 µl, 0,80 ± R%, gelb, 0,17 ≤·VK% | pro VE / exkl. Mwst€ 222,10 | |||
| 6270425 | 100 ... 1.000 µl | 2 µl | 0,80 ± R% | blau | 0,17 ≤·VK% | Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP - 100 ... 1.000 µl, 2 µl, 0,80 ± R%, blau, 0,17 ≤·VK% | pro VE / exkl. Mwst€ 222,10 | |||
| 6270426 | 500 ... 5.000 µl | 2 µl | 0,66 ± R% | violett | 0,18 ≤·VK% | Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP - 500 ... 5.000 µl, 2 µl, 0,66 ± R%, violett, 0,18 ≤·VK% | pro VE / exkl. Mwst€ 222,10 | |||
| 6270427 | 1.000 ... 10.000 µl | 20 µl | 0,60 ± R% | hellblau | 0,18 ≤·VK% | Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP - 1.000 ... 10.000 µl, 20 µl, 0,60 ± R%, hellblau, 0,18 ≤·VK% | pro VE / exkl. Mwst€ 222,10 |
LLG-Pipettenkarussell, ABS
LLG-Pipettenkarussell aus ABS zur sicheren…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen