Hersteller: Penta Chemicals, AnalytiChem Germany

Gesundheitsschädliche Stoffe

Gesundheitsgefahr

Auf Metalle korrosiv wirkend; hautätzend; schwere Augenschädigung
Dichloromethan rein
| Lager | Bild | Artikelnr | Produktname | Kalkulierter Produktname | Hersteller Artikelnummer | Inhalt | ADR-Gefahrenklassifizierung | UN-Nummer | GHS | Menge pro Karton/Umverpackung | Bruttogewicht | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12360-11000 | Dichloromethan rein | Dichloromethan rein Rein | 12360-11000 | Braunglasflasche à 1 l | 6.1 | 1593 | GHS08, GHS07 | 6 | 2.12 kg | Dichloromethan rein - Dichloromethan rein, Dichloromethan rein Rein, 12360 11000, Braunglasflasche à 1 l, 6.1, 1593, GHS08, GHS07, 6, 2.12 kg | pro VE / exkl. MwstPreis auf Anfrage | |||
| 12360.0700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) EN ISO 6271-1:2004 | 12360.0700 | Glasflasche à 100 ml | 8 | 1789 | GHS05 | 4, 6 | 2.12 kg, 5.01 kg | Dichloromethan rein - Pt/Co Standard Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271 1:2004 (visuelles Verfahren), Pt/Co Standard Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271 1:2004 (visuelles Verfahren) EN ISO 6271 1:2004, 12360.0700, Glasflasche à 100 ml, 8, 1789, GHS05 | pro VE / exkl. Mwst€ 83,80 ab 1 Stk.€ 83,80/Stück ab 6 Stk.€ 71,30/Stück | |||
| 12360-12500 | Dichloromethan rein | Dichloromethan rein Rein | 12360-12500 | Braunglasflasche à 2,5 kg | 6.1 | 1593 | GHS08, GHS07 | 4 | 5.01 kg | Dichloromethan rein - Dichloromethan rein, Dichloromethan rein Rein, 12360 12500, Braunglasflasche à 2,5 kg, 6.1, 1593, GHS08, GHS07, 4, 5.01 kg | pro VE / exkl. MwstPreis auf Anfrage | |||
| 12360.2700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) EN ISO 6271-1:2004 | 12360.2700 | Glasflasche à 500 ml | 8 | 1789 | GHS05 | 4, 6 | 2.12 kg, 5.01 kg | Dichloromethan rein - Pt/Co Standard Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271 1:2004 (visuelles Verfahren), Pt/Co Standard Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271 1:2004 (visuelles Verfahren) EN ISO 6271 1:2004, 12360.2700, Glasflasche à 500 ml, 8, 1789, GHS05 | pro VE / exkl. Mwst€ 162,00 ab 1 Stk.€ 162,00/Stück ab 6 Stk.€ 138,00/Stück | |||
| 12360.3700 | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) | Pt/Co-Standard-Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271-1:2004 (visuelles Verfahren) EN ISO 6271-1:2004 | 12360.3700 | Glasflasche à 1 l | 8 | 1789 | GHS05 | 4, 6 | 2.12 kg, 5.01 kg | Dichloromethan rein - Pt/Co Standard Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271 1:2004 (visuelles Verfahren), Pt/Co Standard Vergleichslösung Farbzahl (Hazen) 100 Hazen Colour Standard gemäß EN ISO 6271 1:2004 (visuelles Verfahren) EN ISO 6271 1:2004, 12360.3700, Glasflasche à 1 l, 8, 1789, GHS05 | pro VE / exkl. Mwst€ 223,00 ab 1 Stk.€ 223,00/Stück ab 6 Stk.€ 190,00/Stück |
Reagenz zum Verschließen
BioSyn™, Capping-Reagenz, für die DNA-/RNA-Synthese
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen