Analoge Handrefraktometer Serie ORA, mit ATC
Vielseitig einsetzbare, wartungsfreie Handrefraktometer in…
Hersteller: Kern & Sohn GmbH
Vielseitig einsetzbare, wartungsfreie Handrefraktometer in handlicher und robuster Bauweise.
Lieferumfang: Refraktometer, Aufbewahrungsbox, Kalibrierlösung, Pipette, Schraubendreher, Reinigungstuch
Analoge Handrefraktometer Serie ORA
| Lager | Bild | Artikelnr | Typ | Gemessener Bereich | Auflösung | Temperatur | Abmessungen (BxTxH) | Gewicht | Name | Preise | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4691090 | ORA 3AB | 0 ... 32 % Brix 1,000 ... 1,130 sgW | 0,2 % Brix 0,001 sgW | 20 °C | 198 x 40 x 40 mm | 0.30 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 3AB, 0 ... 32 % Brix 1,000 ... 1,130 sgW, 0,2 % Brix 0,001 sgW, 20 °C, 198 x 40 x 40 mm, 0.30 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 90,00 | |||
| 4657723 | ORA 80BE | 0 ... 80 % Brix | 0,5 % Brix | 10 ... 30 °C | 180 x 40 x 40 mm | 0.80 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 80BE, 0 ... 80 % Brix, 0,5 % Brix, 10 ... 30 °C, 180 x 40 x 40 mm, 0.80 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 160,00 | |||
| 4657725 | ORA 90BE | 0 ... 90 % Brix | 0,2 % Brix | 20 °C | 200 x 40 x 40 mm | 0.95 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 90BE, 0 ... 90 % Brix, 0,2 % Brix, 20 °C, 200 x 40 x 40 mm, 0.95 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 360,00 | |||
| 4691092 | ORA 4AB | 0 ... 18° Plato | 0,1° Plato | 20 °C | 198 x 40 x 40 mm | 0.30 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 4AB, 0 ... 18° Plato, 0,1° Plato, 20 °C, 198 x 40 x 40 mm, 0.30 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 90,00 | |||
| 4657690 | ORA 1SB | 1.000 ... 1.070 sg, 0 ... 100 ‰ | 0.001 sg, 1 ‰ | 10 ... 30 °C | 198 x 40 x 40 mm | 0.30 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 1SB, 1.000 ... 1.070 sg, 0 ... 100 ‰, 0.001 sg, 1 ‰, 10 ... 30 °C, 198 x 40 x 40 mm, 0.30 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 90,00 | |||
| 4691088 | ORA 1AB | 0 ... 50 % (v/v) 50 ... 80 % (v/v) | 1 % (v/v) 2,5 % (v/v) | 20 °C | 198 x 40 x 40 mm | 0.30 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 1AB, 0 ... 50 % (v/v) 50 ... 80 % (v/v), 1 % (v/v) 2,5 % (v/v), 20 °C, 198 x 40 x 40 mm, 0.30 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 90,00 | |||
| 4657688 | ORA 1RE | 1,3330 ... 1,5170 nD | 0,005 nD | 20 °C | 200 x 40 x 40 mm | 0.95 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 1RE, 1,3330 ... 1,5170 nD, 0,005 nD, 20 °C, 200 x 40 x 40 mm, 0.95 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 360,00 | |||
| 4657694 | ORA 1WB | 0 ... 32 %, 0 ...140 °Oe, 0 ... 25 °KMW | 0.2 %, 1 °Oe, 0.25 °KMW | 10 ... 30 °C | 178 x 40 x 40 mm | 0.30 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 1WB, 0 ... 32 %, 0 ...140 °Oe, 0 ... 25 °KMW, 0.2 %, 1 °Oe, 0.25 °KMW, 10 ... 30 °C, 178 x 40 x 40 mm, 0.30 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 90,00 | |||
| 4657720 | ORA 7WA | 0 ... 32 %, 30 ... 140 °Oe, 0 ... 25 °KMW | 0.2 %, 1 °Oe, 0.2 °KMW | 10 ... 30 °C | 178 x 40 x 40 mm | 0.30 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 7WA, 0 ... 32 %, 30 ... 140 °Oe, 0 ... 25 °KMW, 0.2 %, 1 °Oe, 0.2 °KMW, 10 ... 30 °C, 178 x 40 x 40 mm, 0.30 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 95,00 | |||
| 4657711 | ORA 4FB | -50 ... 0 °C, -40 ... 0 °C, 1,10 ... 1,40 kg/l | 1 °C, 5 °C, 0,01 kg/l | 10 ... 30 °C | 160 x 40 x 40 mm | 0.30 kg | Analoge Handrefraktometer Serie ORA - ORA 4FB, 50 ... 0 °C, 40 ... 0 °C, 1,10 ... 1,40 kg/l, 1 °C, 5 °C, 0,01 kg/l, 10 ... 30 °C, 160 x 40 x 40 mm, 0.30 kg | pro VE / exkl. Mwst€ 60,00 |
Analoge Handrefraktometer Serie ORA, mit ATC
Vielseitig einsetzbare, wartungsfreie Handrefraktometer in…
Manuelle Handrefraktometer
Präzisionsgeräte für den schnellen Alltagsgebrauch.…
Präzisions-Handrefraktometer
Mit verschiedenen Skalen z.B. Brix…
Präzisionsrefraktometer, Basismodell
Einfaches und exaktes optisches Instrument…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Geschäftsbereiche
Unser Angebot
Unternehmen
Informationen
Allgemeines
Unsere Zahlungsmethode
Noch kein Kundenkonto?
Sicher einkaufen