Hydrometers, relative density (S.G.)
Shot poised. Without thermometer. Reference…
Manufacturer: GECO Gering
DIN 12791 (and BS718). M100 series. Shot poised.
Without thermometer. Reference temperature: +20 °C.
Hydrometers, density
| Stock | Image | SKU | Measured range | Name | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9004106 | 0.600 ... 0.700 g/cm³ | Hydrometers, density - 0.600 ... 0.700 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 27.70 from 1 piece€ 27.70/piece from 3 piece€ 23.80/piece | |||
| 9004107 | 0.700 ... 0.800 g/cm³ | Hydrometers, density - 0.700 ... 0.800 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 27.70 from 1 piece€ 27.70/piece from 3 piece€ 23.80/piece | |||
| 9004108 | 0.800 ... 0.900 g/cm³ | Hydrometers, density - 0.800 ... 0.900 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 36.00 from 1 piece€ 36.00/piece from 10 piece€ 27.70/piece | |||
| 9004109 | 0.900 ... 1.000 g/cm³ | Hydrometers, density - 0.900 ... 1.000 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 36.00 from 1 piece€ 36.00/piece from 10 piece€ 27.70/piece | |||
| 9004110 | 1.000 ... 1.100 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.000 ... 1.100 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 40.70 from 1 piece€ 40.70/piece from 10 piece€ 31.30/piece | |||
| 9004111 | 1.100 ... 1.200 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.100 ... 1.200 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 40.70 from 1 piece€ 40.70/piece from 10 piece€ 31.30/piece | |||
| 9004112 | 1.200 ... 1.300 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.200 ... 1.300 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 40.70 from 1 piece€ 40.70/piece from 10 piece€ 31.30/piece | |||
| 9004113 | 1.300 ... 1.400 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.300 ... 1.400 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 47.70 from 1 piece€ 47.70/piece from 10 piece€ 36.70/piece | |||
| 9004114 | 1.400 ... 1.500 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.400 ... 1.500 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 47.70 from 1 piece€ 47.70/piece from 10 piece€ 36.70/piece | |||
| 9004115 | 1.500 ... 1.600 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.500 ... 1.600 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 47.70 from 1 piece€ 47.70/piece from 10 piece€ 36.70/piece | |||
| 9004116 | 1.600 ... 1.700 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.600 ... 1.700 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 45.20 from 1 piece€ 45.20/piece from 3 piece€ 38.80/piece | |||
| 9004117 | 1.700 ... 1.800 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.700 ... 1.800 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 45.20 from 1 piece€ 45.20/piece from 3 piece€ 38.80/piece | |||
| 9004118 | 1.800 ... 1.900 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.800 ... 1.900 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 45.20 from 1 piece€ 45.20/piece from 3 piece€ 38.80/piece | |||
| 9004119 | 1.900 ... 2.000 g/cm³ | Hydrometers, density - 1.900 ... 2.000 g/cm³ | per unit / excl. VAT€ 45.20 from 1 piece€ 45.20/piece from 3 piece€ 38.80/piece |
Hydrometers, relative density (S.G.)
Shot poised. Without thermometer. Reference…
Hydrometers, density
Shot poised. Without thermometer. Reference…
Hydrometers, Baumé
Baumé type. Shot poised. Without…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 (0)316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Management Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Business areas
The company
General
Our payment methods
Don’t have a customer account yet?
Shop securely