Filter funnels, glass DURAN®
Glass Type I / neutral…
Manufacturer: STEREON Glassfilters GmbH
Borosilicate glass 3.3, with sintered disc filter as outlined below. Autoclavable.
Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3
| Stock | Image | SKU | Nominal capacity | Funnel Ø | Stem Ø | Filter Ø | Porosity | Name | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052367 | 50 ml | 40 mm | 10 mm | 36 mm | 1 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 50 ml, 40 mm, 10 mm, 36 mm, 1 | per unit / excl. VAT€ 37.80 | |||
| 9052368 | 50 ml | 40 mm | 10 mm | 36 mm | 2 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 50 ml, 40 mm, 10 mm, 36 mm, 2 | per unit / excl. VAT€ 37.80 | |||
| 9052369 | 50 ml | 40 mm | 10 mm | 36 mm | 3 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 50 ml, 40 mm, 10 mm, 36 mm, 3 | per unit / excl. VAT€ 37.80 | |||
| 9052370 | 50 ml | 40 mm | 10 mm | 36 mm | 4 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 50 ml, 40 mm, 10 mm, 36 mm, 4 | per unit / excl. VAT€ 39.60 | |||
| 6275283 | 50 ml | 40 mm | 10 mm | 36 mm | ASTM Fine | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 50 ml, 40 mm, 10 mm, 36 mm, ASTM Fine | per unit / excl. VAT€ 45.10 | |||
| 9052371 | 75 ml | 52 mm | 10 mm | 48 mm | 1 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 75 ml, 52 mm, 10 mm, 48 mm, 1 | per unit / excl. VAT€ 40.80 | |||
| 9052372 | 75 ml | 52 mm | 10 mm | 48 mm | 2 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 75 ml, 52 mm, 10 mm, 48 mm, 2 | per unit / excl. VAT€ 40.80 | |||
| 9052373 | 75 ml | 52 mm | 10 mm | 48 mm | 3 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 75 ml, 52 mm, 10 mm, 48 mm, 3 | per unit / excl. VAT€ 40.80 | |||
| 9052374 | 75 ml | 52 mm | 10 mm | 48 mm | 4 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 75 ml, 52 mm, 10 mm, 48 mm, 4 | per unit / excl. VAT€ 43.80 | |||
| 4680331 | 75 ml | 52 mm | 10 mm | 48 mm | ASTM Fine | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 75 ml, 52 mm, 10 mm, 48 mm, ASTM Fine | per unit / excl. VAT€ 50.10 | |||
| 9052375 | 125 ml | 65 mm | 10 mm | 60 mm | 1 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 125 ml, 65 mm, 10 mm, 60 mm, 1 | per unit / excl. VAT€ 51.60 | |||
| 9052376 | 125 ml | 65 mm | 10 mm | 60 mm | 2 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 125 ml, 65 mm, 10 mm, 60 mm, 2 | per unit / excl. VAT€ 51.60 | |||
| 9052377 | 125 ml | 65 mm | 10 mm | 60 mm | 3 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 125 ml, 65 mm, 10 mm, 60 mm, 3 | per unit / excl. VAT€ 51.60 | |||
| 9052378 | 125 ml | 65 mm | 10 mm | 60 mm | 4 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 125 ml, 65 mm, 10 mm, 60 mm, 4 | per unit / excl. VAT€ 56.20 | |||
| 4680332 | 125 ml | 65 mm | 10 mm | 60 mm | ASTM Fine | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 125 ml, 65 mm, 10 mm, 60 mm, ASTM Fine | per unit / excl. VAT€ 65.40 | |||
| 9052066 | 250 ml | 85 mm | 18 mm | 80 mm | 1 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 250 ml, 85 mm, 18 mm, 80 mm, 1 | per unit / excl. VAT€ 71.20 | |||
| 9052067 | 250 ml | 85 mm | 18 mm | 80 mm | 2 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 250 ml, 85 mm, 18 mm, 80 mm, 2 | per unit / excl. VAT€ 71.20 | |||
| 9052068 | 250 ml | 85 mm | 18 mm | 80 mm | 3 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 250 ml, 85 mm, 18 mm, 80 mm, 3 | per unit / excl. VAT€ 71.20 | |||
| 9052069 | 250 ml | 85 mm | 18 mm | 80 mm | 4 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 250 ml, 85 mm, 18 mm, 80 mm, 4 | per unit / excl. VAT€ 81.10 | |||
| 4680333 | 250 ml | 85 mm | 18 mm | 80 mm | ASTM Fine | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 250 ml, 85 mm, 18 mm, 80 mm, ASTM Fine | per unit / excl. VAT€ 97.30 | |||
| 9052379 | 500 ml | 100 mm | 22 mm | 95 mm | 1 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 500 ml, 100 mm, 22 mm, 95 mm, 1 | per unit / excl. VAT€ 86.20 | |||
| 9052380 | 500 ml | 100 mm | 22 mm | 95 mm | 2 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 500 ml, 100 mm, 22 mm, 95 mm, 2 | per unit / excl. VAT€ 86.20 | |||
| 9052381 | 500 ml | 100 mm | 22 mm | 95 mm | 3 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 500 ml, 100 mm, 22 mm, 95 mm, 3 | per unit / excl. VAT€ 86.20 | |||
| 9052382 | 500 ml | 100 mm | 22 mm | 95 mm | 4 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 500 ml, 100 mm, 22 mm, 95 mm, 4 | per unit / excl. VAT€ 101.60 | |||
| 4680334 | 500 ml | 100 mm | 22 mm | 95 mm | ASTM Fine | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 500 ml, 100 mm, 22 mm, 95 mm, ASTM Fine | per unit / excl. VAT€ 121.40 | |||
| 9052383 | 1000 ml | 130 mm | 22 mm | 124 mm | 1 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 1000 ml, 130 mm, 22 mm, 124 mm, 1 | per unit / excl. VAT€ 141.90 | |||
| 9052384 | 1000 ml | 130 mm | 22 mm | 124 mm | 2 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 1000 ml, 130 mm, 22 mm, 124 mm, 2 | per unit / excl. VAT€ 141.90 | |||
| 9052385 | 1000 ml | 130 mm | 22 mm | 124 mm | 3 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 1000 ml, 130 mm, 22 mm, 124 mm, 3 | per unit / excl. VAT€ 141.90 | |||
| 9052386 | 1000 ml | 130 mm | 22 mm | 124 mm | 4 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 1000 ml, 130 mm, 22 mm, 124 mm, 4 | per unit / excl. VAT€ 182.20 | |||
| 4680335 | 1000 ml | 130 mm | 22 mm | 124 mm | ASTM Fine | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 1000 ml, 130 mm, 22 mm, 124 mm, ASTM Fine | per unit / excl. VAT€ 201.20 | |||
| 9052387 | 4000 ml | 190 mm | 30 mm | 180 mm | 1 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 4000 ml, 190 mm, 30 mm, 180 mm, 1 | per unit / excl. VAT€ 420.00 | |||
| 9052388 | 4000 ml | 190 mm | 30 mm | 180 mm | 2 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 4000 ml, 190 mm, 30 mm, 180 mm, 2 | per unit / excl. VAT€ 420.00 | |||
| 9052389 | 4000 ml | 190 mm | 30 mm | 180 mm | 3 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 4000 ml, 190 mm, 30 mm, 180 mm, 3 | per unit / excl. VAT€ 420.00 | |||
| 9052390 | 4000 ml | 190 mm | 30 mm | 180 mm | 4 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 4000 ml, 190 mm, 30 mm, 180 mm, 4 | per unit / excl. VAT€ 482.40 | |||
| 4680336 | 8000 ml | 215 mm | 40 mm | 205 mm | 0, 1, 2, 3, 4, ASTM Fine | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 8000 ml, 215 mm, 40 mm, 205 mm | per unit / excl. VAT€ 779.30 | |||
| 4680337 | 8000 ml | 215 mm | 40 mm | 205 mm | 1 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 8000 ml, 215 mm, 40 mm, 205 mm, 1 | per unit / excl. VAT€ 779.30 | |||
| 4680338 | 8000 ml | 215 mm | 40 mm | 205 mm | 2 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 8000 ml, 215 mm, 40 mm, 205 mm, 2 | per unit / excl. VAT€ 779.30 | |||
| 6260711 | 8000 ml | 215 mm | 40 mm | 205 mm | 3 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 8000 ml, 215 mm, 40 mm, 205 mm, 3 | per unit / excl. VAT€ 779.30 | |||
| 6235774 | 8000 ml | 215 mm | 40 mm | 205 mm | 4 | Filter funnels VitraPOR®, Borosilicate glass 3.3 - 8000 ml, 215 mm, 40 mm, 205 mm, 4 | per unit / excl. VAT€ 897.70 |
Filter funnels, glass DURAN®
Glass Type I / neutral…
Filter crucibles, DURAN®
With sintered glass filter disc…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 (0)316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Management Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Business areas
The company
General
Our payment methods
Don’t have a customer account yet?
Shop securely