Reinforced racks for BINDER chambers and incubators, stainless steel
Inclusive fasteners.
Manufacturer: BINDER GmbH
Models with 480 V nominal voltage are equipped with a voltage and frequency converter.
Dynamic climate chambers MKF, with humidity control
| Stock | Image | SKU | Type | Nominal capacity | Temperature stability | Max. no. of inserts | Ext. dim. (WxDxH) | Int. Dim. (WxDxH) | Weight | Rated capacity | Plug type | Power supply | Name | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7984336 | MKF 56 | 60 l | 0,1 ... 0,5 K | 4 | 720 x 780 x 1,445 mm | 400 x 348 x 420 mm | 175 kg | 2.8 kW | EU | 200 ... 230 V, 50 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 56, 60 l, 0,1 ... 0,5 K, 4, 720 x 780 x 1,445 mm, 400 x 348 x 420 mm, 175 kg, 2.8 kW, EU, 200 ... 230 V, 50 Hz | per unit / excl. VAT€ 28,053.20 | |||
| 4705664 | MKF 56 | 60 l | 0,1 ... 0,5 K | 4 | 720 x 780 x 1,445 mm | 400 x 348 x 420 mm | 175 kg | 2.8 kW | US | 200 ... 240 V, 60 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 56, 60 l, 0,1 ... 0,5 K, 4, 720 x 780 x 1,445 mm, 400 x 348 x 420 mm, 175 kg, 2.8 kW, US, 200 ... 240 V, 60 Hz | per unit / excl. VAT€ 28,053.20 | |||
| 4705665 | MKF 115 | 115 l | 0,1 ... 0,6 K | 4 | 980 x 865 x 1,725 mm | 600 x 400 x 480 mm | 280 kg | 4.8 kW | CEE | 400 V·3/N/PE, 50 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 115, 115 l, 0,1 ... 0,6 K, 4, 980 x 865 x 1,725 mm, 600 x 400 x 480 mm, 280 kg, 4.8 kW, CEE, 400 V·3/N/PE, 50 Hz | per unit / excl. VAT€ 41,645.80 | |||
| 4705666 | MKF 115 | 115 l | 0,1 ... 0,6 K | 4 | 980 x 865 x 1,725 mm | 600 x 400 x 480 mm | 280 kg | 4.8 kW | CEE | 480 V, 60 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 115, 115 l, 0,1 ... 0,6 K, 4, 980 x 865 x 1,725 mm, 600 x 400 x 480 mm, 280 kg, 4.8 kW, CEE, 480 V, 60 Hz | per unit / excl. VAT€ 41,645.80 | |||
| 7984339 | MKF 240 | 228 l | 0,1 ... 0,5 K | 6 | 1,115 x 925 x 1,715 mm | 735 x 443 x 700 mm | 360 kg | 6.8 kW | CEE | 400 V·3/N/PE, 50 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 240, 228 l, 0,1 ... 0,5 K, 6, 1,115 x 925 x 1,715 mm, 735 x 443 x 700 mm, 360 kg, 6.8 kW, CEE, 400 V·3/N/PE, 50 Hz | per unit / excl. VAT€ 53,762.80 | |||
| 4705667 | MKF 240 | 228 l | 0,1 ... 0,5 K | 6 | 1,115 x 925 x 1,715 mm | 735 x 443 x 700 mm | 360 kg | 6.8 kW | CEE | 480 V, 60 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 240, 228 l, 0,1 ... 0,5 K, 6, 1,115 x 925 x 1,715 mm, 735 x 443 x 700 mm, 360 kg, 6.8 kW, CEE, 480 V, 60 Hz | per unit / excl. VAT€ 53,762.80 | |||
| 4685704 | MKF 400 | 417 l | 0,1 ... 0,5 K | 6 | 1,115 x 1,400 x 1,710 mm | 735 x 810 x 700 mm | 432 kg | 8 kW | CEE | 400 V·3/N/PE, 50 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 400, 417 l, 0,1 ... 0,5 K, 6, 1,115 x 1,400 x 1,710 mm, 735 x 810 x 700 mm, 432 kg, 8 kW, CEE, 400 V·3/N/PE, 50 Hz | per unit / excl. VAT€ 60,424.00 | |||
| 4685705 | MKF 400 | 417 l | 0,1 ... 0,5 K | 6 | 1,115 x 1,400 x 1,710 mm | 735 x 810 x 700 mm | 432 kg | 8 kW | CEE | 480 V, 60 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 400, 417 l, 0,1 ... 0,5 K, 6, 1,115 x 1,400 x 1,710 mm, 735 x 810 x 700 mm, 432 kg, 8 kW, CEE, 480 V, 60 Hz | per unit / excl. VAT€ 60,424.00 | |||
| 4705668 | MKF 720 | 734 l | 0,1 ... 0,5 K | 11 | 1,580 x 1,140 x 2,005 mm | 1,200 x 600 x 1,020 mm | 590 kg | 11 kW | CEE | 400 V·3/N/PE, 50 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 720, 734 l, 0,1 ... 0,5 K, 11, 1,580 x 1,140 x 2,005 mm, 1,200 x 600 x 1,020 mm, 590 kg, 11 kW, CEE, 400 V·3/N/PE, 50 Hz | per unit / excl. VAT€ 70,156.80 | |||
| 4705669 | MKF 720 | 734 l | 0,1 ... 0,5 K | 11 | 1,580 x 1,140 x 2,005 mm | 1,200 x 600 x 1,020 mm | 590 kg | 11 kW | CEE | 480 V, 60 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 720, 734 l, 0,1 ... 0,5 K, 11, 1,580 x 1,140 x 2,005 mm, 1,200 x 600 x 1,020 mm, 590 kg, 11 kW, CEE, 480 V, 60 Hz | per unit / excl. VAT€ 70,156.80 | |||
| 4685706 | MKF 1020 | 991 l | 0,1 ... 0,5 K | 11 | 1,580 x 1,480 x 2,005 mm | 1,200 x 810 x 1,020 mm | 636 kg | 12.5 kW | CEE | 400 V·3/N/PE, 50 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 1020, 991 l, 0,1 ... 0,5 K, 11, 1,580 x 1,480 x 2,005 mm, 1,200 x 810 x 1,020 mm, 636 kg, 12.5 kW, CEE, 400 V·3/N/PE, 50 Hz | per unit / excl. VAT€ 81,944.80 | |||
| 4685707 | MKF 1020 | 991 l | 0,1 ... 0,5 K | 11 | 1,580 x 1,480 x 2,005 mm | 1,200 x 810 x 1,020 mm | 636 kg | 12.5 kW | CEE | 480 V, 60 Hz | Dynamic climate chambers MKF, with humidity control - MKF 1020, 991 l, 0,1 ... 0,5 K, 11, 1,580 x 1,480 x 2,005 mm, 1,200 x 810 x 1,020 mm, 636 kg, 12.5 kW, CEE, 480 V, 60 Hz | per unit / excl. VAT€ 81,944.80 |
Reinforced racks for BINDER chambers and incubators, stainless steel
Inclusive fasteners.
Racks for BINDER chambers and incubators, stainless steel
Shelves for BINDER chambers and incubators, stainless steel
Shelves made of stainless steel,…
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 (0)316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Management Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Business areas
The company
General
Our payment methods
Don’t have a customer account yet?
Shop securely