Disposal Container SHARPSAFE®, clear opening
- Pocket container
- With large opening…
manufacturer: Hospidex nv
Disposal Container SHARPSAFE®
| Stock | Image | SKU | Nominal capacity | Filling capacity | Dimensions (WxDxH) | Opening (WxD) | Imprint language | Name | Price | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4688135 | 1.0 l | 0.85 l | 90 x 108 x 187 mm | 36 x 58 mm | DE/UK/FR/IT/ES | Disposal Container SHARPSAFE® - 1.0 l, 0.85 l, 90 x 108 x 187 mm, 36 x 58 mm, DE/UK/FR/IT/ES | per unit / excl. VAT€ 2.90 ab 1 Stk.€ 2.90/Stück ab 100 Stk.€ 2.35/Stück | |||
| 4688124 | 1.8 l | 1.45 l | 114 x 124 x 220 mm | 53 x 57 mm | FR/NL | Disposal Container SHARPSAFE® - 1.8 l, 1.45 l, 114 x 124 x 220 mm, 53 x 57 mm, FR/NL | per unit / excl. VAT€ 2.45 ab 75 Stk.€ 2.45/Stück | |||
| 4688131 | 2.0 l | 1.67 l | 126 x 197 x 177 mm | 55 x 55 mm | DE/UK/FR/IT/ES | Disposal Container SHARPSAFE® - 2.0 l, 1.67 l, 126 x 197 x 177 mm, 55 x 55 mm, DE/UK/FR/IT/ES | per unit / excl. VAT€ 3.65 ab 1 Stk.€ 3.65/Stück ab 50 Stk.€ 2.90/Stück | |||
| 4688132 | 3.0 l | 2.27 l | 126 x 197 x 203 mm | 55 x 55 mm | DE/UK/FR/IT/ES | Disposal Container SHARPSAFE® - 3.0 l, 2.27 l, 126 x 197 x 203 mm, 55 x 55 mm, DE/UK/FR/IT/ES | per unit / excl. VAT€ 3.95 ab 1 Stk.€ 3.95/Stück ab 50 Stk.€ 3.15/Stück | |||
| 4688125 | 4.0 l | 3.21 l | 175 x 175 x 245 mm | 55 x 55 mm | DE/UK/FR/IT/ES | Disposal Container SHARPSAFE® - 4.0 l, 3.21 l, 175 x 175 x 245 mm, 55 x 55 mm, DE/UK/FR/IT/ES | per unit / excl. VAT€ 4.70 ab 1 Stk.€ 4.70/Stück ab 50 Stk.€ 3.75/Stück | |||
| 4712356 | 5.0 l | 4.31 l | 205 x 170 x 260 mm | 65 x 61 mm | DE/UK/FR/IT/ES | Disposal Container SHARPSAFE® - 5.0 l, 4.31 l, 205 x 170 x 260 mm, 65 x 61 mm, DE/UK/FR/IT/ES | per unit / excl. VAT€ 3.65 ab 48 Stk.€ 3.65/Stück | |||
| 4712358 | 7.0 l | 5.85 | 205 x 170 x 342 mm | 65 x 61 mm | DE/UK/FR/IT/ES | Disposal Container SHARPSAFE® - 7.0 l, 5.85, 205 x 170 x 342 mm, 65 x 61 mm, DE/UK/FR/IT/ES | per unit / excl. VAT€ 4.75 ab 48 Stk.€ 4.75/Stück | |||
| 4688127 | 9.0 l | 7.16 l | 175 x 175 x 498 mm | 55 x 72 mm | FR/NL | Disposal Container SHARPSAFE® - 9.0 l, 7.16 l, 175 x 175 x 498 mm, 55 x 72 mm, FR/NL | per unit / excl. VAT€ 6.26 | |||
| 4688129 | 9.0 l | 7.52 l | 195 x 292 x 291 mm | 65 x 210 mm | FR/NL | Disposal Container SHARPSAFE® - 9.0 l, 7.52 l, 195 x 292 x 291 mm, 65 x 210 mm, FR/NL | per unit / excl. VAT€ 6.26 | |||
| 4688128 | 13.0 l | 10.32 l | 195 x 292 x 353 mm | 65 x 210 mm | FR/NL | Disposal Container SHARPSAFE® - 13.0 l, 10.32 l, 195 x 292 x 353 mm, 65 x 210 mm, FR/NL | per unit / excl. VAT€ 9.45 ab 20 Stk.€ 9.45/Stück | |||
| 4688130 | 24.0 l | 18.70 l | 230 x 450 x 335 mm | 95 x 365 mm | UK | Disposal Container SHARPSAFE® - 24.0 l, 18.70 l, 230 x 450 x 335 mm, 95 x 365 mm, UK | per unit / excl. VAT€ 16.70 ab 15 Stk.€ 16.70/Stück | |||
| 4688137 | 30.0 l | 23.6 l | 230 x 450 x 415 mm | 95 x 365 mm | UK | Disposal Container SHARPSAFE® - 30.0 l, 23.6 l, 230 x 450 x 415 mm, 95 x 365 mm, UK | per unit / excl. VAT€ 20.90 ab 15 Stk.€ 20.90/Stück |
Disposal Container SHARPSAFE®, clear opening
Disposal Container Clinisafe®
Disposal Container Sharpsafe® Quiver
Disposal Container SHARPSAFE®, opening for needle types
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 (0)316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Business areas
Our offer
General information
Our payment method
No customer account yet?
Secure shopping