manufacturer: Hellma GmbH & Co. KG
Cells for absorption measurement, Vis-range
| Stock | Image | SKU | Wavelength | Path length | Int. width | Capacity | Type of closure | Material closure | Ext. dim. (WxDxH) | Type of cuvette | Name | Price | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7637932 | 360...2500 nm | 20 mm | 20 mm | 6,000 µl | Lid | Glass | 25 x 25 x 22.5 mm | Large cuvette | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 20 mm, 20 mm, 6,000 µl, Lid, Glass, 25 x 25 x 22.5 mm, Large cuvette | per unit / excl. VAT€ 276.00 | |||
| 9144375 | 360...2500 nm | 30 mm | 30 mm | 22,500 µl | Lid | Glass | 35 x 35 x 32.5 mm | Large cuvette | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 30 mm, 30 mm, 22,500 µl, Lid, Glass, 35 x 35 x 32.5 mm, Large cuvette | per unit / excl. VAT€ 279.00 | |||
| 9144376 | 360...2500 nm | 40 mm | 40 mm | 56,000 µl | Lid | Glass | 45 x 45 x 42.5 mm | Large cuvette | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 40 mm, 40 mm, 56,000 µl, Lid, Glass, 45 x 45 x 42.5 mm, Large cuvette | per unit / excl. VAT€ 203.00 | |||
| 6088668 | 360...2500 nm | 50 mm | 50 mm | 88,000 µl | Lid | Glass | 55 x 55 x 52.5 mm | Large cuvette | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 50 mm, 50 mm, 88,000 µl, Lid, Glass, 55 x 55 x 52.5 mm, Large cuvette | per unit / excl. VAT€ 279.00 | |||
| 9144300 | 360...2500 nm | 10 mm | 9.5 mm | 3,500 µl | Lid | PTFE | 12.5 x 12.5 x 45 mm | Macro | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 10 mm, 9.5 mm, 3,500 µl, Lid, PTFE, 12.5 x 12.5 x 45 mm, Macro | per unit / excl. VAT€ 47.10 | |||
| 9144302 | 360...2500 nm | 20 mm | 9.5 mm | 7,000 µl | Without | Glass, PTFE | 12.5 x 22.5 x 45 mm | Macro | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 20 mm, 9.5 mm, 7,000 µl, Without, 12.5 x 22.5 x 45 mm, Macro | per unit / excl. VAT€ 75.00 | |||
| 9144340 | 360...2500 nm | 40 mm | 9.5 mm | 14,000 µl | Lid | PTFE | 12.5 x 42.5 x 45 mm | Macro | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 40 mm, 9.5 mm, 14,000 µl, Lid, PTFE, 12.5 x 42.5 x 45 mm, Macro | per unit / excl. VAT€ 91.00 | |||
| 9144350 | 360...2500 nm | 50 mm | 9.5 mm | 17,500 µl | Without | Glass, PTFE | 12.5 x 52.5 x 45 mm | Macro | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 50 mm, 9.5 mm, 17,500 µl, Without, 12.5 x 52.5 x 45 mm, Macro | per unit / excl. VAT€ 98.00 | |||
| 6091137 | 360...2500 nm | 50 mm | 18.5 mm | 22,500 µl | Lid | PTFE | 23.6 x 55 x 40 mm | Macro | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 50 mm, 18.5 mm, 22,500 µl, Lid, PTFE, 23.6 x 55 x 40 mm, Macro | per unit / excl. VAT€ 108.00 | |||
| 9144360 | 360...2500 nm | 10 mm | 4 mm | 1,400 µl | Without | Glass, PTFE | 12.5 x 12.5 x 45 mm | Semi-Micro | Cells for absorption measurement, Vis-range - 360...2500 nm, 10 mm, 4 mm, 1,400 µl, Without, 12.5 x 12.5 x 45 mm, Semi Micro | per unit / excl. VAT€ 68.30 | |||
| 9144750 | 320...2500 nm | 10 mm | 2 mm | 700 µl | Lid | PTFE | 12.5 x 12.5 x 45 mm | Micro | Cells for absorption measurement, Vis-range - 320...2500 nm, 10 mm, 2 mm, 700 µl, Lid, PTFE, 12.5 x 12.5 x 45 mm, Micro | per unit / excl. VAT€ 86.30 |
Cells for absorption measurement, Vis-range, black side walls and base
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
Tel.: +43 316/47 53 28-0
Fax: +43 (0)316/47 53 28-55
Mail: office@bartelt.at

BARTELT GmbH
Geschäftsleitung Graz
Neufeldweg 42, 8010 Graz
AUSTRIA
+43 316 47 53 28-55
Business areas
Our offer
General information
Our payment method
No customer account yet?
Secure shopping